|
|
|
| Motor | 828 B.000 |
| Bohrung x Hub | 84 x 71,5 mm |
| Hubraum | 1585 qcm |
| Leistung | 100 PS / 5800 U/min |
| Drehmoment | 137 Nm / 3000 U/min |
| Kompression | 9,4 :1 |
| Vergaser | Weber 34DAT1 oder Solex C34TCIC-2 |
| Getriebe | 5-Gang, voll synchronisiert |
| Bremsen | servounterstütztes Zweikreissyst., 4 Scheibenbremsen |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit Querlenker |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit doppelten Querlenker |
| Reifen auf Felgen | 175/70 SR14 auf 5,5 J14 Stahl |
| Karroserie: Länge x Breite x Höhe | 4295 x 1690 x 1400 mm |
| Radstand | 2540 mm |
| Front-Spur | 1406 mm |
| Heck-Spur | 1392 mm |
| Leergewicht | 1145 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 11,9 s |
| Elastizität | ? |
| Verbrauch auf 100 km | ECE: 7,2 / 9,6 / 11,3 Liter |
| Preis mit Grundausstattung | ? |
|
|
|