|
|
|
| Motor | 828 A2.000 |
| Bohrung x Hub | 80 x 71,5 mm |
| Hubraum | 1438 qcm |
| Leistung | 90 PS / 6000 U/min |
| Drehmoment | 118 Nm / 3800 U/min |
| Kompression | 8,9:1 |
| Vergaser | Weber 32DMTR24 oder Solex C32CIC-1 |
| Getriebe | 5-Gang, voll synchronisiert |
| Bremsen | servounterstütztes Zweikreissyst., 4 Scheibenbremsen |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit Querlenker |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit doppelten Querlenker |
| Reifen auf Felgen | 155 SR14 auf 5 J14 Stahl |
| Karroserie: Länge x Breite x Höhe | 4290 x 1690 x 1400 mm |
| Radstand | 2540 mm |
| Front-Spur | 1406 mm |
| Heck-Spur | 1392 mm |
| Leergewicht | 1075 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13,0 s |
| Elastizität | ? |
| Verbrauch auf 100 km | 8,7 Liter |
| Preis mit Grundausstattung | ? |
|
|
|